?綜合具備數(shù)字多用表、開關(guān)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)記錄儀的功能
? 真六位半 (22位) 精度
? 12種開關(guān)/控制插件模塊可選
? 多達(dá)200個(gè)用于測量和控制的差分輸入通道(300V隔離)
? 便捷的前面板輸入
? 免費(fèi)提供LabVIEW®、LabWindows/CVI、Visual Basic、和C/C++驅(qū)動(IVI風(fēng)格)
? 支持以太網(wǎng)、 GPIB、RS-232通信接口
? 免費(fèi)提供ExceLINX?-1A數(shù)據(jù)記錄軟件
? 電子產(chǎn)品和器件的生產(chǎn)測試
? 加速應(yīng)力測試(AST)
? 過程監(jiān)測和控制
? 器件特性測試/ R&D
? 低電阻,多通道測量
2700 | 2701 | 2750 | |
差分輸入通道數(shù) | 80 | 80 | 200 |
矩陣交叉點(diǎn) | 96 | 96 | 240 |
歐姆分辨率 | 100 μΩ | 100 μΩ | 1 μΩ |
干電路歐姆(20mV 鉗位) | 否 | 否 | 是 |
插槽數(shù)量 | 2 | 2 | 5 |
內(nèi)存緩沖器讀數(shù) | 55,000讀數(shù) | 450,000讀數(shù) | 110,000讀數(shù) |
尺寸(2U 的高度) | 半機(jī)架寬 | 全機(jī)架寬(19?) | |
通信接口 | GPIB, RS-232 | 以太網(wǎng), RS-232 | GPIB, RS-232 |
掃描速率(內(nèi)存) | 180/s | 500/s | 230/s |
掃描速率(電子通道) | 145/s | 440/s | 210/s |
*大內(nèi)部觸發(fā)速率 | 2000/s | 2800/s | 2000/s |
*大外部觸發(fā)速率 | 375/s | 2000/s | 375/s |
直流特性1
條件: MED(1 PLC) 2 或10 PLC或者M(jìn)ED(1PLC)帶數(shù)字濾波器10 | |||||||||
測試電流 ±5%或 負(fù)荷壓降 |
輸入電阻或 開路電壓 3 |
準(zhǔn)確度: ±(讀數(shù)的ppm + 量程的ppm) (ppm = parts per million)(例如,10ppm = 0.001%) |
溫度系數(shù) | ||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 2700/2701 | 2750 |
24 小時(shí) 4 23°C ±1° |
90 天 23°C ±5° |
1 年 23°C ±5° |
0°–18°C & 28°–50°C | |
電壓11 | 100.0000 mV | 0.1 μV | >10 G Ω | >10 G Ω | 15 + 30 | 25 + 35 | 30 + 35 | (1 + 5)/°C | |
1.000000V | 1.0 μV | >10 G Ω | >10 G Ω | 15 + 6 | 25 + 7 | 30 + 7 | (1 + 1)/°C | ||
10.00000V | 10 μV | >10 G Ω | >10 G Ω | 10 + 4 | 20 + 5 | 30 + 5 | (1 + 1)/°C | ||
100.0000V | 100 μV | 10MΩ ±1% | 10 M Ω ±1% | 15 + 6 | 35 + 9 | 45 + 9 | (5 + 1)/°C | ||
1000.000V 5 | 1 mV | 10MΩ ±1% | 10 M Ω ±1% | 20 + 6 | 35 + 9 | 50 + 9 | (5 + 1)/°C | ||
電阻6,8 | 1.000000 Ω 24 | 1 μΩ | 10 mA | 5.9V | 80 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | (8 + 1)/°C | |
10.00000 Ω 24 | 10 μΩ | 10 mA | 5.9V | 20 + 20 | 80 + 20 | 100 + 20 | (8 + 1)/°C | ||
100.0000Ω | 100 μΩ | 1 mA | 6.9 V | ###V | 20 + 20 | 80 + 20 | 100 + 20 | (8 + 1)/°C | |
1.000000kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 6.9 V | ###V | 20 + 6 | 80 + 6 | 100 + 6 | (8 + 1)/°C | |
10.00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 6.9 V | 6.8V | 20 + 6 | 80 + 6 | 100 + 6 | (8 + 1)/°C | |
100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 12.8 V | ###V | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 | (8 + 1)/°C | |
1.000000MΩ23 | 1.0 Ω | 10 μA | 12.8 V | ###V | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 | (8 + 1)/°C | |
10.00000 MΩ7, 23 | 10 Ω | 0.7 μA//10 | MΩ 7.0 V | 7.0V | 150 + 6 | 200 + 10 | 400 + 10 | (70 + 1)/°C | |
100.0000MΩ7, 23 | 100 Ω | 0.7 μA//10 | MΩ 7.0 V | 7.0V | 800 + 30 | 2000 + 30 | 2000 + 30 | (385 + 1)/°C | |
干電路 電阻21,24 |
1.000000 Ω | 1 μΩ | 10 mA | 20mV | 80 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | (8 + 1)/°C | |
10.00000 Ω | 10 μΩ | 1 mA | 20mV | 25 + 40 | 80 + 40 | 100 + 40 | (8 + 1)/°C | ||
100.0000 Ω | 100 μΩ | 100 μA | 20mV | 25 + 40 | 90 + 40 | 140 + 40 | (8 + 1)/°C | ||
1.000000k Ω | 1 mΩ | 10 μA | 20mV | 25 + 90 | 180 + 90 | 400 + 90 | (8 + 1)/°C | ||
導(dǎo)通(2線) | 1.000 k Ω | 100 mΩ | 1 mA | 6.9 V | 12.2 V | 40 + 100 | 100 + 100 | 100 + 100 | (8 + 1)/°C |
電流 | 20.00000mA | 10 nA | < 0.2V | 60 + 30 | 300 + 80 | 500 + 80 | (50 + 5)/°C | ||
100.0000 mA | 100 nA | < 0.1V | 100 + 300 | 300 + 800 | 500 + 800 | (50 + 50)/°C | |||
1.000000 A | 1.0 μA | < 0.5V9 | 200 + 30500 + 80800 + 80(50 + 5)/°C | ||||||
3.000000 A | 10 μA | < 1.5V9 | 1000 + 151200 + 401200 + 40(50 + 5)/°C | ||||||
通道(比率)10 | 比率準(zhǔn)確度= 所選通道量程準(zhǔn)確度 + 配對通道量程準(zhǔn)確度 | ||||||||
通道(平均)10 | 平均準(zhǔn)確度=所選通道量程準(zhǔn)確度 + 配對通道量程準(zhǔn)確度 |
交流測量指標(biāo)1
準(zhǔn)確度: ±(讀數(shù)% + 量程%), 23°C ± 5°C | ||||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 校準(zhǔn)周期 | 3 Hz - 10 Hz | 10 Hz - 20 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 50 kHz - 100 kHz | 100 kHz - 300 kHz |
電壓2 |
100.000 0mV 1.00000 0 V |
0.1 μV 1.0 μV |
90 天(全量程) | 0.35 + 0.03 | 0.05 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4.0 + 0.5 |
10.0000 0 V | 10 μV | 1 年(全量程) | 0.35+0.03 | 0.06+0.03 | 0.12+0.05 | 0.6 + 0.08 | 4.0 + 0.5 | |
100.000 0 V | 100 μV | |||||||
750.00 0 V | 1.0 μV | |||||||
(溫度系數(shù))/°C 3 | 0.035+0.003 | 0.005 + 0.003 | 0.006 + 0.005 | 0.01 + 0.006 | 0.03 + 0.01 | |||
電流2 | 3 Hz - 10 Hz | 10 Hz - 3 kHz | 3 kHz - 5 kHz | |||||
1.000000 A 3.00000 A 14 |
1.0 μA 10 μA |
90 天/1 年 |
0.30 + 0.04 0.35 + 0.06 |
0.10 + 0.04 0.16 + 0.06 |
0.14 + 0.04 0.18 + 0.06 |
|||
(溫度系數(shù))/°C 3 | 0.035 + 0.006 | 0.015 + 0.006 | ||||||
頻率 4 和周期 |
(3 Hz - 500 kHz) (333 ms - 2 μs) | |||||||
100 mV 到750 V |
0.333 ppm 3.33 ppm 33.3 ppm |
90 天/1 年 |
100 ppm + 0.333 ppm . (快, 1s 閘門) 100 ppm + 3.33 ppm(中, 100ms 閘門) 100 ppm + 33.3 ppm . (快, 10ms 閘門) |
(以 °C, °F, 或K顯示.不包括探針誤差)
熱電偶(基于ITS-90溫標(biāo)) | |||||
類型 | 量程 | 分辨率 |
90天/1年 (23°C ± 5°C) 相對于模擬 參考結(jié) |
使用77XX 模塊* |
溫度系數(shù) 0°–18°C & 28°–50°C |
J | –200 到+760°C | 0.001°C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
K | –200 到+1372°C | 0.001°C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
N | –200 到+1300°C | 0.001°C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
T | –200 到+400°C | 0.001°C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
E | –200 到+1000°C | 0.001°C | 0.2°C | 1.0°C | 0.03°C/°C |
R | 0到+1768°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
S | 0 到+1768°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
B | +350 到+1820°C | 0.1 °C | 0.6°C | 1.8°C | 0.03°C/°C |
*使用7710模塊: . J: 2.5°C; K: 1°C. N, T, E型: 1.5°C。 R, S, B型: 2.7°C。
開關(guān)/控制模塊功能
所有的插入模塊與雙插槽的2700型和2701型數(shù)字多用表/數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),以及五插槽的2750型數(shù)字多用表/轉(zhuǎn)換開關(guān)系統(tǒng)都是兼容的。當(dāng)應(yīng)用需求改變時(shí),只需更換模塊。集成Integra系統(tǒng)自動重新配置自己。
模塊功能概述
7700 | 7701 | 7702 | 7703 | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | 7709 | 7710 | 7711 | 7712 | |
直流電壓 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
直流電流 | ? | ? | ||||||||||
溫度 T/C 帶自動的 CJC |
? | ? | ||||||||||
T/C 帶外部的 CJC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
RTD | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
熱敏電阻 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
電阻(2- 或4- 線) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
連通性 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
交流電壓 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
交流電流 | ? | ? | ||||||||||
頻率 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
事件計(jì)數(shù)器/累加器 | ? | |||||||||||
信號路由/控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
數(shù)字輸入 | ? | |||||||||||
數(shù)字輸出 | ? | ? | ||||||||||
模擬輸出 | ? | |||||||||||
射頻開關(guān) | ? | ? |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室