如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
VESSEL威威GT-PLR沖擊式氣動起子
產品型號:
GT-PLR
產品展商:
VESSEL日本威威
折扣價格:
0.00 元
關注指數:1226
產品文檔:
無相關文檔
VESSEL威威GT-PLR沖擊式氣動起子VESSEL日本威威工具株式會社創(chuàng)立于明冶33年,專業(yè)生產五金工具,氣動工具,靜電設備,由于品質好,價格低市場VESSEL沖擊式氣動起子VESSEL沖擊式氣動起子VESSEL沖擊式氣動起子VESSEL沖擊式氣動起子VESSEL氣動起子
VESSEL威威GT-PLR沖擊式氣動起子
的詳細介紹
VESSEL威威GT-PLR沖擊式氣動起子
沖擊式氣動起子
利用轉子旋轉的錘子觸到的沖擊產生強力緊固的構造
⑴以小型,輕量的強力沖擊得到緊固力。
⑵堅固深度盡快貫徹為作業(yè)性能。
⑶因為中雙擊錘子(1轉2打式)可得到穩(wěn)定的緊固。
型號 | 適用螺絲mm | 空載轉數 | 耗氣量 | 氣管接口 | 全長 | 重量 |
普通螺絲 | 自攻螺絲 | 木工螺絲 | 螺栓 | rpm | m3/min | mm | g |
GT-S4.5D | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 14,000 | 0.2 | PF1/4 | 180 | 585 |
GT-PLR | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 187 | 830 |
GT-PLP | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 197 | 750 |
GT-PLZ | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 205 | 950 |
GT-P4.5D | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 14,000 | 0.2 | PT1/4 | 160 | 715 |
GT-P5LS | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PT1/4 | 165 | 980 |
GT-PLRC | 4.0-5.0 | - | - | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 228 | 1,100 |
GT-S6CD | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 5,600 | 0.3 | PT1/4 | 250 | 1,870 |
GT-PLHⅡ | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 8,500 | 0.3 | PT1/4 | 213 | 925 |
GT-S6MLR | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 8,500 | 0.3 | PF1/4 | 215 | 1,120 |
GT-S6HS | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 10,000 | 0.3 | PT1/4 | 220 | 1,100 |
VESSEL日本威威工具株式會社創(chuàng)立于明冶33年,專業(yè)生產五金工具,氣動工具,靜電設備,由于品質好,價格低市場不斷的擴大,產品面也不斷的增多,得到業(yè)績高度評論,于昭和37年工廠再一次注資加大生產范圍,產品范圍由原來的手動帶動氣動及靜電設備產業(yè).VESSEL日本威威牌主要產品有:VESSEL批頭,VESSEL起子,VESSEL內六角扳手,VESSEL螺絲刀,VESSEL剪鉗,VESSEL風批,VESSEL沖擊起子,VESSEL離子風機,VESSEL離子風槍,VESSEL靜電設備