型號 | 適用螺絲mm | 空載轉(zhuǎn)數(shù) | 耗氣量 | 氣管接口 | 全長 | 重量 | |||
普通螺絲 | 自攻螺絲 | 木工螺絲 | 螺栓 | rpm | m3/min | mm | g | ||
GT-H2 | 1.6-2.3 | - | - | - | 3,200 | 0.16 | PF1/4 | 164 | 267 |
GT-H3P | 2.2-3 | - | - | - | 2,000 | 0.12 | PF1/4 | 205 | 320 |
GT-H4R | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1,500 | 0.2 | PF1/4 | 190 | 590 |
GT-H4PR | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1,500 | 0.19 | PF1/4 | 213 | 610 |
GT-PH4 | 3-4 | - | 1.8-2.4 | 3-4 | 1,500 | 0.19 | PT1/4 | 180 | 770 |
GT-H4RC | 2.6-3.5 | - | - | 2.6-3.5 | 1,500 | 0.2 | PF1/4 | 216 | 900 |
GT-H4.5 | 3-4.5 | 2.3-3.5 | 2.1-2.7 | 3-4 | 1,600 | 0.25 | PF1/4 | 248 | 730 |
GT-H5P | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1,500 | 0.25 | PF1/4 | 225 | 880 |
GT-PH5 | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1,500 | 0.25 | PF1/4 | 235 | 880 |
GT-PH5 | 4-5 | 3.5-4 | 2.7-3.5 | 4-5 | 1,500 | 0.25 | PT1/4 | 200 | 1,070 |
GT-H5RC | 3.5-4.5 | - | - | 3.5-4.5 | 1,500 | 0.25 | PF1/4 | 248 | 1,190 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室