鋸片尺寸 | 直徑 | 305mm(12") |
孔徑 | 25.4mm(1") | |
*大切割能力 | 直切 0° | 107mm(4-3/16") x 312mm(12-1/4") |
(直角) | 120mm(4-11/16") x 260mm(10-3/16") | |
(H x W) | with aux. Board25mm(1") | |
斜接角切 右 / 左 45° | 107mm(4-3/16") x 220mm(8-5/8") | |
120mm(4-11/16") x 180mm(7-1/16")使用附加板 | ||
右斜接角切 57° | 107mm(4-3/16") x 170mm(6-11/16") | |
120mm(4-11/16") x 130mm(5-1/8")使用附加板 | ||
左斜角切 45° | 70mm(2-3/4") x 312mm(12-1/4") | |
75mm(2-15/16") x 260mm(10-3/16")使用附加板 | ||
右斜角切 45° | 45mm(1-3/4") x 312mm(12-1/4") | |
50mm(1-15/16") x 260mm(10-3/16")使用附加板 | ||
復(fù)合切 左斜接 45° | 70mm(2-3/4") x 220mm(8-5/8") | |
+ 左斜角 45° | 75mm(2-15/16") x 180mm(7-1/16")使用附加板 | |
復(fù)合切 右斜接 45° | 45mm(1-3/4") x 220mm(8-5/8") | |
+ 右斜角 45° | 50mm(1-15/16") x 180mm(7-1/16")使用附加板 | |
斜接切范圍 | 左 0°- 46° ,右 0°- 57° | |
斜角切范圍 | 左/右 0°- 45° | |
定角停止檔位 | 右至左 0° ,15°,22.5°,31.6°,45° | |
空載轉(zhuǎn)速 | 3,800 /min. | |
*大輸出功率 | Approx. 1,850 W | |
尺寸 (W x L x H) | 595mm x 930mm x 710mm | |
(23-7/16" x 36-5/8" x 27-15/16") | ||
產(chǎn)品重量 | C12LSH: 30kg(66.1 lbs.) | |
C12RCH: 29.0kg(63.9 lbs.) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 305mm(12") 鋸片 | |
集塵袋 | ||
虎鉗總成 | ||
17mm 套筒扳手 | ||
支撐 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室