如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
針盤(pán)式比測(cè)型量表日本孔雀牌PEACOCK
產(chǎn)品型號(hào):
107Z-XB
產(chǎn)品展商:
PEACOCK日本尾崎
折扣價(jià)格:
0.00 元
關(guān)注指數(shù):887
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
107Z-XB針盤(pán)式比測(cè)型量表 日本孔雀牌 PEACOCK牌是眼量0.01mm·0.001mm類(lèi)型的指針不滿1周的量表。2、把指針的轉(zhuǎn)彎做為不滿1周,防止了念錯(cuò)。3、作為測(cè)量專(zhuān)用刻度盤(pán)豐富的機(jī)種選擇。
針盤(pán)式比測(cè)型量表日本孔雀牌PEACOCK
的詳細(xì)介紹
107Z-XB針盤(pán)式比測(cè)型量表 日本孔雀牌 PEACOCK牌
是眼量0.01mm·0.001mm類(lèi)型的指針不滿1周的量表。2、把指針的轉(zhuǎn)彎做為不滿1周,防止了念錯(cuò)。
3、作為測(cè)量專(zhuān)用刻度盤(pán)豐富的機(jī)種選擇。
型 式 | 目量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm)
| 讀數(shù)方法 | 指示誤差(μm) | 恢復(fù) 原狀誤 差(μm) | 精密 度(μm) | 測(cè)量 力(N)以下 |
1/10周 (鄰接誤差) | 1/2周 | 1周 | 2周 | 全測(cè)量 范圍 |
15Z | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z-XB | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0.001 | 0.14(3.0) | 70-0-70 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
18 | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.5 | 1.5 |
17Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
107Z | 0.01 | 0.8(7.0) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
17B | 0.01 | 0.8(10) | 40-0-40 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1.0(7.0) | 50-0-50 | 8 | ±9 | ±10 | - | - | 5 | 5 | 1.4 |
15DZ | 0.001 | 0.16(3.0) | 80-0-80 | 2.5 | ±3 | ±4 | - | - | 3 | 0.7 | 1.5 |
※ 上述型式的17B以外全部其他類(lèi)型是標(biāo)準(zhǔn)。 |