I-80量程很寬可包括"HOIS"HP-10和HP-100兩種型號(hào)測量范圍,1-8適合小量程小電機(jī)的測量,測量電批扭力時(shí),電批的機(jī)械沖擊力會(huì)產(chǎn)生誤差普通的扭力測試儀需使用繞線和潤滑油來減少摩擦而本測試儀使用測量連接頭無需上述工作就可以**有效進(jìn)行測量
型號(hào) | 1-8 | 1-80 |
測量范圍 | 3.0-8.00mN.m | 0.030-8.000N.m |
3.0-8.00kgf.cm | 0.3-80.00kgf.cm | |
0.030-7.0001b.in | 0.30-7.0001b.in | |
測量連接頭 | OW-0.25,OW-10 | OW-20.OW-60 |
精度 | 0.5%of full scal(8000-500display) | |
or±3digits(499-30display) | ||
顯示 | 4位顯示 | |
測量方向 | 順時(shí)針及逆時(shí)針 | |
自選單位 | N.m/kgf.cm/b.in | |
測量狀態(tài) | P-P:(PEAK)顯示*大值 | |
TRACK顯示真實(shí)測量值 | ||
P-D:(PEAK-DOWN)顯示**峰值 | ||
零位顯示 | 無需按clear自動(dòng)顯示零點(diǎn),但在特定的間隔(在3秒以內(nèi)每0.5秒一個(gè)間隔) | |
輸出 | RS-232C(960bps) | |
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 在*后一次操作10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 | |
電源供應(yīng) | 大約充電8小時(shí)后可連續(xù)使用20小時(shí) | |
插槽尺寸 | 20mm方形和9.5mm方形 | |
外形尺寸 | Width 155mm×Depth 125mm×Height30mm | |
凈重 | Approx×1kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室