|
性能參數(shù) | |||||
公制型 | |||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 137g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-151-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
500-154-20* | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-155-20** | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 162g | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm | |
0-200mm | 500-152-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
500-156-20* | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-157-20** | 0.01mm | ±0.02μm | 192g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 350g | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.05μm | 1170g | — |
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.05μm | 1350g | — |
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.07μm | 3300g | — |
英制/公制型 | |||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 重 量 | 備 注 |
0-4″0-100mm | 500-170 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .32 lbs. | 帶深度測(cè)量桿 φ3/40″ |
0-6″0-150mm | 500-171-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
500-174-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-175-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .36 lbs. | 帶深度測(cè)量桿 φ3/40″ | |
0-8″0-200mm | 500-172-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
500-176-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-177-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .42 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
0-12″0-300mm | 500-173 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 |
500-167* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
500-168** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .77 lbs. | 帶有深度測(cè)量桿 薄片 | |
0-18″0-450mm | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .2.57lbs | — |
0-24″0-600mm | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .2.97lbs | — |
0-40″0-450mm | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | .7.26lbs | — |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室