(左):高速除靜電用:大流量型噴嘴(4孔)
(右):低空氣消費(fèi)用:小流量型噴嘴(雙孔)
更換放電針示意圖
各指示燈的含義 | |
---|---|
POWER | 電源正常接通時(shí)綠色LED亮燈。 |
RUN | 正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)綠色LED亮燈。 |
ALARM | 放電針等主體高電壓部發(fā)生微放電或主體電路內(nèi)發(fā)生過(guò)電流的情況時(shí)紅色LED亮燈。 |
CLEANING | 超過(guò)用T-SELECT設(shè)定的累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間時(shí)黃色LED亮燈,一直亮燈直到RESET按鈕解除。 |
TIMER RESET | 此按鈕用于解除CLEANING LED燈。 |
T?SELECT | 此選擇器用于設(shè)定使CLEANING LED燈的累計(jì)連間。 |
測(cè)定距離(mm) | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
CABX (大流量噴嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 |
CABX (小流量噴嘴) |
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
CABC (傳統(tǒng)產(chǎn)品) |
0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
測(cè)定距離(mm) | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CABX (大流量噴嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |
CABX (小流量噴嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.2 |
※這是參考數(shù)據(jù)
unit:?/min(ANR値)
高速除靜電用:大流量型噴嘴(4孔) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
0.05MPa | 22 | 41 | 53 | 62 | 68 | 92 | 130 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 |
0.1MPa | 32 | 59 | 81 | 95 | 105 | 112 | 194 | 223 | 229 | 244 | 250 | 259 |
0.2MPa | 48 | 89 | 122 | 151 | 168 | 180 | 294 | 328 | 343 | 362 | 374 | 383 |
0.3MPa | 61 | 117 | 165 | 200 | 230 | 248 | 381 | 426 | 466 | 496 | 516 | 531 |
0.4MPa | 78 | 149 | 208 | 259 | 293 | 321 | 499 | 559 | 614 | 654 | 678 | 698 |
0.5MPa | 95 | 177 | 255 | 323 | 362 | 393 | 622 | 687 | 748 | 806 | 848 | 882 |
unit:?/min(ANR値)
低空氣消費(fèi)用:小流量型噴嘴(雙孔) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
0.05MPa | 11 | 22 | 33 | 44 | 50 | 55 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 126 |
0.1MPa | 16 | 32 | 48 | 52 | 60 | 81 | 112 | 130 | 146 | 158 | 171 | 184 |
0.2MPa | 26 | 48 | 70 | 91 | 106 | 129 | 177 | 201 | 227 | 246 | 270 | 289 |
0.3MPa | 34 | 63 | 95 | 123 | 149 | 173 | 240 | 276 | 303 | 333 | 363 | 397 |
0.4MPa | 42 | 82 | 120 | 157 | 188 | 222 | 306 | 363 | 388 | 423 | 461 | 492 |
0.5MPa | 51 | 91 | 143 | 187 | 233 | 274 | 374 | 425 | 471 | 515 | 556 | 598 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢(xún)電話(huà): 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室