單線(mmφ) | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
絞線(mm2) | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2.0 |
P-970 | |||||
P-960 |
AWG | 單線 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絞線 | - | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
單線(mmφ) | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | 2.05 | |
絞線(mm2) | 0.014 | 0.023 | 0.035 | 0.055 | 0.089 | 0.14 | 0.22 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 1.38 | 2.18 | |
P-977 | |||||||||||||
P-978 | |||||||||||||
P-963 | *1 | ||||||||||||
P-967 | |||||||||||||
P-968 |
*1 P-963有其他的0.25mmφ、0.45mmφ尺寸的的帶孔型號(hào)。
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室