ET,ET-HI臺座尺寸 NO: | E形卡環(huán)軌道尺寸 NO: | E形卡環(huán)鉗尺寸(m/m) | E形卡環(huán)鉗 | ||||
L | F | E | G | H | |||
ETSS-1.2 | ETSS-1.2 | 122 | 38 | 7 | 9 | 8 | ES-1.2 |
ETSS-1.5 | ETSS-1.5 | 122 | 38 | 7 | 9 | 8 | ES-1.5 |
ETSS-1.9 | ETSS-1.9 | 122 | 38 | 7 | 9 | 8 | ES-1.9 |
ETSS-2 | ETSS-2 | 124 | 40 | 10 | 10 | 8 | ES-2 |
ETSS-2.5 | ETSS-2.5 | 124 | 40 | 10 | 10 | 8 | ES-2.5 |
ETSS-3 | ETSS-3 | 123 | 43 | 12 | 12 | 8 | ES-3 |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室